 |
|
|
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
| 데이터 다운로드... |
| 2026,03,22,01,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(에버턴 FC) VS (첼시 FC) | |
| 2026,03,22,01,30,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(레반테 UD) VS (레알 오비에도) | |
| 2026,03,22,01,30,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(CA 오사수나) VS (지로나 FC) | |
| 2026,03,22,04,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(리즈 유나이티드 FC) VS (브렌트퍼드 FC) | |
| 2026,03,22,04,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(세비야 FC) VS (발렌시아) | |
| 2026,03,22,07,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(올랜도 매직) VS (LA 레이커스) | |
| 2026,03,22,10,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(피닉스 선즈) VS (밀워키 벅스) | |
| 2026,03,22,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:(선전 레오파즈) VS (Tianjin Pioneers) | |
| 2026,03,22,20,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(뉴캐슬 유나이티드 FC) VS (선덜랜드 AFC) | | 2 | HK NOW 621 | | 2 | HK NOW 622 | | 2 | HK NOW 611 |
|
| 2026,03,22,21,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(FC 바르셀로나) VS (라요 바예카노) | |
| 2026,03,22,22,15,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(애스턴 빌라 FC) VS (웨스트햄 유나이티드) | | 2 | HK NOW 631 | | 2 | HK NOW 622 | | 1 | ViuTV 96 |
|
| 2026,03,22,22,15,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(토트넘 홋스퍼 FC) VS (노팅엄 포리스트 FC) | |
| 2026,03,22,23,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(셀타 비고) VS (알라베스) | | 1 | CCTV SPORTS EVENT CHANNEL | | 2 | HK NOW 632 |
|

- CCTV5
| 7 | 5 | 2026,03,22,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:(선전 레오파즈) VS (Tianjin Pioneers)  |
| 4 | 1 | 2026,03,22,22,15,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(토트넘 홋스퍼 FC) VS (노팅엄 포리스트 FC) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 631
| 4 | 1 | 2026,03,22,22,15,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(애스턴 빌라 FC) VS (웨스트햄 유나이티드) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 632
| 13 | 1 | 2026,03,22,01,30,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(레반테 UD) VS (레알 오비에도)  |
| 13 | 1 | 2026,03,22,04,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(세비야 FC) VS (발렌시아)  |
| 13 | 1 | 2026,03,22,21,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(FC 바르셀로나) VS (라요 바예카노)  |
| 13 | 1 | 2026,03,22,23,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(셀타 비고) VS (알라베스) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 633
| 13 | 1 | 2026,03,22,01,30,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(CA 오사수나) VS (지로나 FC)  |

- HK NOW 621
| 4 | 1 | 2026,03,22,01,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(에버턴 FC) VS (첼시 FC)  |
| 4 | 1 | 2026,03,22,04,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(리즈 유나이티드 FC) VS (브렌트퍼드 FC)  |
| 4 | 1 | 2026,03,22,20,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(뉴캐슬 유나이티드 FC) VS (선덜랜드 AFC) 기타 라이브채널  |
| 4 | 1 | 2026,03,22,22,15,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(토트넘 홋스퍼 FC) VS (노팅엄 포리스트 FC) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 622
| 4 | 1 | 2026,03,22,20,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(뉴캐슬 유나이티드 FC) VS (선덜랜드 AFC) 기타 라이브채널  |
| 4 | 1 | 2026,03,22,22,15,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(애스턴 빌라 FC) VS (웨스트햄 유나이티드) 기타 라이브채널  |

- CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
| 13 | 1 | 2026,03,22,23,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(셀타 비고) VS (알라베스) 기타 라이브채널  |

- ViuTV 96
| 4 | 1 | 2026,03,22,22,15,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(애스턴 빌라 FC) VS (웨스트햄 유나이티드) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 611
| 4 | 1 | 2026,03,22,20,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(뉴캐슬 유나이티드 FC) VS (선덜랜드 AFC) 기타 라이브채널  |

- N642
| 6 | 5 | 2026,03,22,07,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(올랜도 매직) VS (LA 레이커스)  |
| 6 | 5 | 2026,03,22,10,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(피닉스 선즈) VS (밀워키 벅스)  |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2026-03-17 08:50)