 |
|
|
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
| 데이터 다운로드... |
| 2026,05,10,00,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(맨체스터 시티) VS (브렌트퍼드 FC) | | 2 | HK NOW 621 | | 2 | HK NOW 611 | | 1 | ViuTV 96 |
|
| 2026,05,10,00,30,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(아틀레티코 마드리드) VS (셀타 비고) | | 1 | TDM (Sports) | | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | | 2 | HK NOW 632 |
|
| 2026,05,10,00,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(VfL 볼프스부르크) VS (FC 바이에른 뮌헨) | |
| 2026,05,10,02,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 2. 분데스리가:(FC 뉘른베르크) VS (FC 샬케 04) | |
| 2026,05,10,02,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(US 레체) VS (유벤투스 FC) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | | 2 | HK NOW 638 |
|
| 2026,05,10,03,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(레알 소시에다드) VS (레알 베티스) | | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | | 2 | HK NOW 632 |
|
| 2026,05,10,08,30,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(LA 레이커스) VS (오클라호마시티 썬더) | |
| 2026,05,10,09,00,00 | Loading... | 18 | 5 | [WNBA] | WNBA:(포틀랜드 파이어) VS (시카고 스카이) | |
| 2026,05,10,10,30,00 | Loading... | 206 | 1 | [AUS WAL] | A리그 위민:(웰링턴 피닉스 FC (W)) VS (브리즈번 로어 FC (W)) | | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
| 2026,05,10,15,30,00 | Loading... | 138 | 1 | [K-리그] | K리그1:(FC 안양) VS (전북현대모터스) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
| 2026,05,10,18,30,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(엘라스 베로나 FC) VS (코모 1907) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | | 2 | HK NOW 638 |
|
| 2026,05,10,19,00,00 | Loading... | 77 | 1 | [타이 프리미어리그] | 타이 리그 1:(부리람 유나이티드 FC) VS (람푼 워리어스 FC) | | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
| 2026,05,10,19,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 2. 분데스리가:(포르투나 뒤셀도르프) VS (SV 엘페르스베르크) | |
| 2026,05,10,19,35,00 | Loading... | 20 | 1 | [중국 슈퍼리그] | 중국 슈퍼리그:(베이징 궈안) VS (상하이 하이강) | |
| 2026,05,10,20,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(RCD 마요르카) VS (비야레알) | |
| 2026,05,10,21,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(번리 FC) VS (애스턴 빌라 FC) | |
| 2026,05,10,21,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(크리스탈 팰리스 FC) VS (에버턴 FC) | |
| 2026,05,10,21,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(노팅엄 포리스트 FC) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) | |
| 2026,05,10,21,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(US 크레모네세) VS (AC 피사 1909) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
| 2026,05,10,21,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(ACF 피오렌티나) VS (제노아 CFC) | |
| 2026,05,10,21,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(함부르크 SV) VS (SC 프라이부르크) | |
| 2026,05,10,22,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(아틀레틱 빌바오) VS (발렌시아) | |
| 2026,05,10,23,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(웨스트햄 유나이티드) VS (아스날 FC) | |
| 2026,05,10,23,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(FC 쾰른) VS (FC 하이덴하임) | |
| 2026,05,10,23,59,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(파르마 칼초 1913) VS (AS 로마) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | | 2 | HK NOW 638 |
|

- CCTV5
| 6 | 5 | 2026,05,10,08,30,00 | loading... | [NBA] NBA:(LA 레이커스) VS (오클라호마시티 썬더) 기타 라이브채널  |
| 20 | 1 | 2026,05,10,19,35,00 | loading... | [중국 슈퍼리그] 중국 슈퍼리그:(베이징 궈안) VS (상하이 하이강)  |
| 4 | 1 | 2026,05,10,21,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(노팅엄 포리스트 FC) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) 기타 라이브채널  |

- Macau Cable TV Channel 34
| 8 | 1 | 2026,05,10,02,45,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(US 레체) VS (유벤투스 FC) 기타 라이브채널  |
| 138 | 1 | 2026,05,10,15,30,00 | loading... | [K-리그] K리그1:(FC 안양) VS (전북현대모터스)  |
| 8 | 1 | 2026,05,10,18,30,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(엘라스 베로나 FC) VS (코모 1907) 기타 라이브채널  |
| 8 | 1 | 2026,05,10,21,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(US 크레모네세) VS (AC 피사 1909)  |
| 8 | 1 | 2026,05,10,23,59,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(파르마 칼초 1913) VS (AS 로마) 기타 라이브채널  |

- Macau Cable TV Channel 35
| 13 | 1 | 2026,05,10,00,30,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(아틀레티코 마드리드) VS (셀타 비고) 기타 라이브채널  |
| 13 | 1 | 2026,05,10,03,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(레알 소시에다드) VS (레알 베티스) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 632
| 13 | 1 | 2026,05,10,00,30,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(아틀레티코 마드리드) VS (셀타 비고) 기타 라이브채널  |
| 13 | 1 | 2026,05,10,03,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(레알 소시에다드) VS (레알 베티스) 기타 라이브채널  |
| 13 | 1 | 2026,05,10,20,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(RCD 마요르카) VS (비야레알)  |
| 13 | 1 | 2026,05,10,22,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(아틀레틱 빌바오) VS (발렌시아)  |

- HK NOW 638
| 8 | 1 | 2026,05,10,02,45,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(US 레체) VS (유벤투스 FC) 기타 라이브채널  |
| 8 | 1 | 2026,05,10,18,30,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(엘라스 베로나 FC) VS (코모 1907) 기타 라이브채널  |
| 8 | 1 | 2026,05,10,21,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(ACF 피오렌티나) VS (제노아 CFC)  |
| 8 | 1 | 2026,05,10,23,59,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(파르마 칼초 1913) VS (AS 로마) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 639
| 9 | 1 | 2026,05,10,00,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(VfL 볼프스부르크) VS (FC 바이에른 뮌헨)  |
| 158 | 1 | 2026,05,10,02,30,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 2. 분데스리가:(FC 뉘른베르크) VS (FC 샬케 04)  |
| 158 | 1 | 2026,05,10,19,30,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 2. 분데스리가:(포르투나 뒤셀도르프) VS (SV 엘페르스베르크)  |
| 9 | 1 | 2026,05,10,21,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(함부르크 SV) VS (SC 프라이부르크)  |
| 9 | 1 | 2026,05,10,23,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 쾰른) VS (FC 하이덴하임)  |

- TDM (Sports)
| 13 | 1 | 2026,05,10,00,30,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(아틀레티코 마드리드) VS (셀타 비고) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 621
| 4 | 1 | 2026,05,10,00,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(맨체스터 시티) VS (브렌트퍼드 FC) 기타 라이브채널  |
| 4 | 1 | 2026,05,10,21,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(노팅엄 포리스트 FC) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) 기타 라이브채널  |
| 4 | 1 | 2026,05,10,23,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(웨스트햄 유나이티드) VS (아스날 FC) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 623
| 4 | 1 | 2026,05,10,21,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(크리스탈 팰리스 FC) VS (에버턴 FC)  |

- HK NOW 622
| 4 | 1 | 2026,05,10,21,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(번리 FC) VS (애스턴 빌라 FC)  |

- ViuTV 96
| 4 | 1 | 2026,05,10,00,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(맨체스터 시티) VS (브렌트퍼드 FC) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 611
| 4 | 1 | 2026,05,10,00,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(맨체스터 시티) VS (브렌트퍼드 FC) 기타 라이브채널  |
| 4 | 1 | 2026,05,10,23,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(웨스트햄 유나이티드) VS (아스날 FC) 기타 라이브채널  |

- Hong Kong International Business Channel
| 206 | 1 | 2026,05,10,10,30,00 | loading... | [AUS WAL] A리그 위민:(웰링턴 피닉스 FC (W)) VS (브리즈번 로어 FC (W))  |
| 77 | 1 | 2026,05,10,19,00,00 | loading... | [타이 프리미어리그] 타이 리그 1:(부리람 유나이티드 FC) VS (람푼 워리어스 FC)  |

- HK NOW 641
| 6 | 5 | 2026,05,10,08,30,00 | loading... | [NBA] NBA:(LA 레이커스) VS (오클라호마시티 썬더) 기타 라이브채널  |

- N642
| 18 | 5 | 2026,05,10,09,00,00 | loading... | [WNBA] WNBA:(포틀랜드 파이어) VS (시카고 스카이)  |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2026-05-08 22:23)