 |
|
|
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
| 데이터 다운로드... |
| 2026,11,21,01,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 2. 분데스리가:(SV 다름슈타트 98) VS (FC 하이덴하임) | |
| 2026,11,21,01,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 2. 분데스리가:(아르미니아 빌레펠트) VS (1. FC 마그데부르크) | |
| 2026,11,21,03,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(FC 바이에른 뮌헨) VS (FC 쾰른) | |
| 2026,11,21,03,45,00 | Loading... | 14 | 1 | [르 샹피오나 리그 앙] | 프랑스 리그 1:(트루아 AC) VS (르아브르 AC) | |
| 2026,11,21,04,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(아틀레틱 빌바오) VS (RCD 에스파뇰) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | | 2 | HK NOW 632 |
|
| 2026,11,21,08,30,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(디트로이트 피스턴스) VS (토론토 랩터스) | |
| 2026,11,21,11,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(덴버 너기츠) VS (휴스턴 로키츠) | |
| 2026,11,21,12,00,00 | Loading... | 70 | 1 | [오스트리아 리그 A] | A리그 멘:(오클랜드 FC) VS (멜버른 빅토리 FC) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
| 2026,11,21,14,00,00 | Loading... | 70 | 1 | [오스트리아 리그 A] | A리그 멘:(센트럴 코스트 마리너스 FC) VS (퍼스 글로리 FC) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
| 2026,11,21,15,30,00 | Loading... | 138 | 1 | [K-리그] | K리그1:(인천 유나이티드 FC) VS (울산 HD FC) | | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
| 2026,11,21,16,40,00 | Loading... | 70 | 1 | [오스트리아 리그 A] | A리그 멘:(브리즈번 로어 FC) VS (시드니 FC) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
| 2026,11,21,20,00,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 2. 분데스리가:(VfL 볼프스부르크) VS (홀슈타인 킬) | |
| 2026,11,21,20,00,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 2. 분데스리가:(하노버 96) VS (SpVgg 그로이터 퓌르트) | |
| 2026,11,21,20,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(맨체스터 시티) VS (풀럼 FC) | |
| 2026,11,21,20,45,00 | Loading... | 207 | 1 | [FA 여자 슈퍼리그] | FA 여자 슈퍼리그:(리버풀 FC (W)) VS (첼시 FC 위민) | |
| 2026,11,21,21,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(알라베스) VS (데포르티보 라코루냐) | | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | | 2 | HK NOW 632 |
|
| 2026,11,21,21,00,00 | Loading... | 93 | 1 | [터키 수페르리그] | 쉬페르리그:(갈라타사라이) VS (삼순스포르) | |
| 2026,11,21,22,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(코모 1907) VS (칼리아리 칼초) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
| 2026,11,21,22,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(SS 라치오) VS (US 레체) | |
| 2026,11,21,22,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(아인트라흐트 프랑크푸르트) VS (TSG 1899 호펜하임) | |
| 2026,11,21,22,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(보루시아 묀헨글라트바흐) VS (보루시아 도르트문트) | |
| 2026,11,21,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(애스턴 빌라 FC) VS (선덜랜드 AFC) | |
| 2026,11,21,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(AFC 본머스) VS (노팅엄 포리스트 FC) | |
| 2026,11,21,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(첼시 FC) VS (리즈 유나이티드 FC) | |
| 2026,11,21,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(코번트리 시티 FC) VS (크리스탈 팰리스 FC) | |
| 2026,11,21,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(토트넘 홋스퍼 FC) VS (입스위치 타운 FC) | |
| 2026,11,21,23,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(라요 바예카노) VS (발렌시아) | | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | | 2 | HK NOW 632 |
|

- CCTV5
| 6 | 5 | 2026,11,21,11,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(덴버 너기츠) VS (휴스턴 로키츠) 기타 라이브채널  |
| 9 | 1 | 2026,11,21,22,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(아인트라흐트 프랑크푸르트) VS (TSG 1899 호펜하임)  |

- Macau Cable TV Channel 34
| 13 | 1 | 2026,11,21,04,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(아틀레틱 빌바오) VS (RCD 에스파뇰) 기타 라이브채널  |
| 70 | 1 | 2026,11,21,12,00,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] A리그 멘:(오클랜드 FC) VS (멜버른 빅토리 FC)  |
| 70 | 1 | 2026,11,21,14,00,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] A리그 멘:(센트럴 코스트 마리너스 FC) VS (퍼스 글로리 FC)  |
| 70 | 1 | 2026,11,21,16,40,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] A리그 멘:(브리즈번 로어 FC) VS (시드니 FC)  |
| 8 | 1 | 2026,11,21,22,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(코모 1907) VS (칼리아리 칼초)  |

- Macau Cable TV Channel 35
| 138 | 1 | 2026,11,21,15,30,00 | loading... | [K-리그] K리그1:(인천 유나이티드 FC) VS (울산 HD FC)  |
| 13 | 1 | 2026,11,21,21,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(알라베스) VS (데포르티보 라코루냐) 기타 라이브채널  |
| 13 | 1 | 2026,11,21,23,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(라요 바예카노) VS (발렌시아) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 632
| 13 | 1 | 2026,11,21,04,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(아틀레틱 빌바오) VS (RCD 에스파뇰) 기타 라이브채널  |
| 13 | 1 | 2026,11,21,21,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(알라베스) VS (데포르티보 라코루냐) 기타 라이브채널  |
| 13 | 1 | 2026,11,21,23,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(라요 바예카노) VS (발렌시아) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 635
| 207 | 1 | 2026,11,21,20,45,00 | loading... | [FA 여자 슈퍼리그] FA 여자 슈퍼리그:(리버풀 FC (W)) VS (첼시 FC 위민)  |

- HK NOW 638
| 158 | 1 | 2026,11,21,01,30,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 2. 분데스리가:(아르미니아 빌레펠트) VS (1. FC 마그데부르크)  |
| 158 | 1 | 2026,11,21,20,00,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 2. 분데스리가:(하노버 96) VS (SpVgg 그로이터 퓌르트)  |
| 8 | 1 | 2026,11,21,22,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(SS 라치오) VS (US 레체)  |

- HK NOW 639
| 158 | 1 | 2026,11,21,01,30,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 2. 분데스리가:(SV 다름슈타트 98) VS (FC 하이덴하임)  |
| 9 | 1 | 2026,11,21,03,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 바이에른 뮌헨) VS (FC 쾰른)  |
| 158 | 1 | 2026,11,21,20,00,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 2. 분데스리가:(VfL 볼프스부르크) VS (홀슈타인 킬)  |
| 9 | 1 | 2026,11,21,22,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(보루시아 묀헨글라트바흐) VS (보루시아 도르트문트)  |

- HK NOW 621
| 4 | 1 | 2026,11,21,20,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(맨체스터 시티) VS (풀럼 FC) 기타 라이브채널  |
| 4 | 1 | 2026,11,21,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(첼시 FC) VS (리즈 유나이티드 FC) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 623
| 4 | 1 | 2026,11,21,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(애스턴 빌라 FC) VS (선덜랜드 AFC)  |

- HK NOW 622
| 4 | 1 | 2026,11,21,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(토트넘 홋스퍼 FC) VS (입스위치 타운 FC)  |

- HK NOW 624
| 4 | 1 | 2026,11,21,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(AFC 본머스) VS (노팅엄 포리스트 FC)  |

- HK NOW 625
| 4 | 1 | 2026,11,21,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(코번트리 시티 FC) VS (크리스탈 팰리스 FC)  |

- ViuTV 99
| 6 | 5 | 2026,11,21,11,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(덴버 너기츠) VS (휴스턴 로키츠) 기타 라이브채널  |

- ViuTV 96
| 4 | 1 | 2026,11,21,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(첼시 FC) VS (리즈 유나이티드 FC) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 643
| 14 | 1 | 2026,11,21,03,45,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(트루아 AC) VS (르아브르 AC)  |
| 93 | 1 | 2026,11,21,21,00,00 | loading... | [터키 수페르리그] 쉬페르리그:(갈라타사라이) VS (삼순스포르)  |

- HK NOW 611
| 4 | 1 | 2026,11,21,20,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(맨체스터 시티) VS (풀럼 FC) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 641
| 6 | 5 | 2026,11,21,08,30,00 | loading... | [NBA] NBA:(디트로이트 피스턴스) VS (토론토 랩터스)  |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2026-11-19 06:21)