 |
|
|
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
| 데이터 다운로드... |
| 2026,02,22,01,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(US 레체) VS (인터밀란) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | | 2 | HK NOW 638 |
|
| 2026,02,22,01,30,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(CA 오사수나) VS (레알 마드리드 CF) | | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | | 1 | TDM (Sports) | | 2 | HK NOW 632 |
|
| 2026,02,22,01,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(웨스트햄 유나이티드) VS (AFC 본머스) | |
| 2026,02,22,01,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(RB 라이프치히) VS (보루시아 도르트문트) | |
| 2026,02,22,02,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [르 샹피오나 리그 앙] | 프랑스 리그 1:(툴루즈 FC) VS (파리 FC) | |
| 2026,02,22,03,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 2. 분데스리가:(FC 샬케 04) VS (1. FC 마그데부르크) | |
| 2026,02,22,03,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(칼리아리 칼초) VS (SS 라치오) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | | 2 | HK NOW 638 |
|
| 2026,02,22,04,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(아틀레티코 마드리드) VS (RCD 에스파뇰) | | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | | 2 | HK NOW 632 |
|
| 2026,02,22,04,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(맨체스터 시티) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) | |
| 2026,02,22,04,05,00 | Loading... | 14 | 1 | [르 샹피오나 리그 앙] | 프랑스 리그 1:(파리 생제르맹 FC) VS (FC 메스) | |
| 2026,02,22,06,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(피닉스 선즈) VS (올랜도 매직) | |
| 2026,02,22,09,30,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(뉴욕 닉스) VS (휴스턴 로키츠) | |
| 2026,02,22,14,00,00 | Loading... | 70 | 1 | [오스트리아 리그 A] | A리그 멘:(센트럴 코스트 마리너스 FC) VS (웨스턴 시드니 원더러스 FC) | | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
| 2026,02,22,15,00,00 | Loading... | 70 | 1 | [오스트리아 리그 A] | A리그 멘:(뉴캐슬 제츠 FC) VS (맥아서 FC) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
| 2026,02,22,19,00,00 | Loading... | 77 | 1 | [타이 프리미어리그] | 타이 리그 1:(아유타야 유나이티드 FC) VS (BG 빠툼 유나이티드 FC) | | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
| 2026,02,22,19,30,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(제노아 CFC) VS (토리노 FC) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | | 2 | HK NOW 638 |
|
| 2026,02,22,20,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 2. 분데스리가:(SC 파더보른 07) VS (헤르타 BSC 베를린) | |
| 2026,02,22,21,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(헤타페 CF) VS (세비야 FC) | |
| 2026,02,22,22,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(아탈란타 BC) VS (SSC 나폴리) | | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | | 2 | HK NOW 638 |
|
| 2026,02,22,22,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(크리스탈 팰리스 FC) VS (울버햄프턴 원더러스 FC) | |
| 2026,02,22,22,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(노팅엄 포리스트 FC) VS (리버풀 FC) | |
| 2026,02,22,22,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(선덜랜드 AFC) VS (풀럼 FC) | |
| 2026,02,22,22,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [르 샹피오나 리그 앙] | 프랑스 리그 1:(AJ 오세르) VS (스타드 렌 FC) | |
| 2026,02,22,22,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(SC 프라이부르크) VS (보루시아 묀헨글라트바흐) | |
| 2026,02,22,23,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(FC 바르셀로나) VS (레반테 UD) | |

- Macau Cable TV Channel 34
| 8 | 1 | 2026,02,22,01,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(US 레체) VS (인터밀란) 기타 라이브채널  |
| 8 | 1 | 2026,02,22,03,45,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(칼리아리 칼초) VS (SS 라치오) 기타 라이브채널  |
| 70 | 1 | 2026,02,22,15,00,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] A리그 멘:(뉴캐슬 제츠 FC) VS (맥아서 FC)  |
| 8 | 1 | 2026,02,22,19,30,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(제노아 CFC) VS (토리노 FC) 기타 라이브채널  |
| 8 | 1 | 2026,02,22,22,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(아탈란타 BC) VS (SSC 나폴리) 기타 라이브채널  |

- Macau Cable TV Channel 35
| 13 | 1 | 2026,02,22,01,30,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(CA 오사수나) VS (레알 마드리드 CF) 기타 라이브채널  |
| 13 | 1 | 2026,02,22,04,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(아틀레티코 마드리드) VS (RCD 에스파뇰) 기타 라이브채널  |
| 70 | 1 | 2026,02,22,14,00,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] A리그 멘:(센트럴 코스트 마리너스 FC) VS (웨스턴 시드니 원더러스 FC)  |

- HK NOW 632
| 13 | 1 | 2026,02,22,01,30,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(CA 오사수나) VS (레알 마드리드 CF) 기타 라이브채널  |
| 13 | 1 | 2026,02,22,04,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(아틀레티코 마드리드) VS (RCD 에스파뇰) 기타 라이브채널  |
| 13 | 1 | 2026,02,22,21,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(헤타페 CF) VS (세비야 FC)  |
| 13 | 1 | 2026,02,22,23,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(FC 바르셀로나) VS (레반테 UD) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 638
| 8 | 1 | 2026,02,22,01,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(US 레체) VS (인터밀란) 기타 라이브채널  |
| 8 | 1 | 2026,02,22,03,45,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(칼리아리 칼초) VS (SS 라치오) 기타 라이브채널  |
| 8 | 1 | 2026,02,22,19,30,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(제노아 CFC) VS (토리노 FC) 기타 라이브채널  |
| 8 | 1 | 2026,02,22,22,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(아탈란타 BC) VS (SSC 나폴리) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 639
| 9 | 1 | 2026,02,22,01,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(RB 라이프치히) VS (보루시아 도르트문트)  |
| 158 | 1 | 2026,02,22,03,30,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 2. 분데스리가:(FC 샬케 04) VS (1. FC 마그데부르크)  |
| 158 | 1 | 2026,02,22,20,30,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 2. 분데스리가:(SC 파더보른 07) VS (헤르타 BSC 베를린)  |
| 9 | 1 | 2026,02,22,22,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(SC 프라이부르크) VS (보루시아 묀헨글라트바흐)  |

- TDM (Sports)
| 13 | 1 | 2026,02,22,01,30,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(CA 오사수나) VS (레알 마드리드 CF) 기타 라이브채널  |
| 13 | 1 | 2026,02,22,23,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(FC 바르셀로나) VS (레반테 UD) 기타 라이브채널  |

- HK NOW 621
| 4 | 1 | 2026,02,22,01,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(웨스트햄 유나이티드) VS (AFC 본머스)  |
| 4 | 1 | 2026,02,22,04,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(맨체스터 시티) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) 기타 라이브채널  |
| 4 | 1 | 2026,02,22,22,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(노팅엄 포리스트 FC) VS (리버풀 FC)  |

- HK NOW 623
| 4 | 1 | 2026,02,22,22,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(크리스탈 팰리스 FC) VS (울버햄프턴 원더러스 FC)  |

- HK NOW 622
| 4 | 1 | 2026,02,22,22,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(선덜랜드 AFC) VS (풀럼 FC)  |

- HK NOW 643
| 14 | 1 | 2026,02,22,02,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(툴루즈 FC) VS (파리 FC)  |
| 14 | 1 | 2026,02,22,04,05,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(파리 생제르맹 FC) VS (FC 메스)  |
| 14 | 1 | 2026,02,22,22,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(AJ 오세르) VS (스타드 렌 FC)  |

- HK NOW 611
| 4 | 1 | 2026,02,22,04,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(맨체스터 시티) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) 기타 라이브채널  |

- Hong Kong International Business Channel
| 77 | 1 | 2026,02,22,19,00,00 | loading... | [타이 프리미어리그] 타이 리그 1:(아유타야 유나이티드 FC) VS (BG 빠툼 유나이티드 FC)  |

- HK NOW 641
| 6 | 5 | 2026,02,22,09,30,00 | loading... | [NBA] NBA:(뉴욕 닉스) VS (휴스턴 로키츠)  |

- N642
| 6 | 5 | 2026,02,22,06,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(피닉스 선즈) VS (올랜도 매직)  |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2026-02-20 13:36)