|
|
|
2024-09-21 토요일
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
데이터 다운로드... |
2024,09,21,00,30,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(칼리아리 칼초) VS (엠폴리 FC) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,09,21,00,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 2. 분데스리가:(FC 샬케 04) VS (SV 다름슈타트 98) | |
2024,09,21,02,00,00 | Loading... | 85 | 1 | [사우디 프로 리그] | 사우디 프로리그:(이티파크 FC) VS (알 나스르(KSA)) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 2 | HK NOW 670 |
|
2024,09,21,02,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(FC 아우크스부르크) VS (마인츠) | |
2024,09,21,02,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(엘라스 베로나 FC) VS (토리노 FC) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,09,21,03,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(알라베스) VS (세비야 FC) | |
2024,09,21,07,00,00 | Loading... | 91 | 1 | [아르헨티나 프리메라 디비시온] | 아르헨티나 프리메라 디비시온:(우니온 데 산타페) VS (CD 고도이크루스) | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2024,09,21,15,30,00 | Loading... | 138 | 1 | [K-리그] | K리그1:(수원 FC) VS (김천 상무 FC) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,09,21,18,00,00 | Loading... | 33 | 1 | [일본 프로축구 리그] | J1리그:(FC 마치다 젤비아) VS (콘사도레 삿포로) | |
2024,09,21,19,00,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 2. 분데스리가:(포르투나 뒤셀도르프) VS (FC 쾰른) | |
2024,09,21,19,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(웨스트햄 유나이티드) VS (첼시 FC) | |
2024,09,21,19,30,00 | Loading... | 54 | 5 | [Chinese Basketball NBL] | CNBL:(HK JinNiu) VS (Anhui Wenyi) | |
2024,09,21,20,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(레알 바야돌리드) VS (레알 소시에다드) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | 2 | HK NOW 632 |
|
2024,09,21,20,00,00 | Loading... | 20 | 1 | [중국 슈퍼리그] | 중국 슈퍼리그:(상하이 선화) VS (톈진 진먼후) | |
2024,09,21,21,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(베네치아 FC) VS (제노아 CFC) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,09,21,21,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(SV 베르더 브레멘) VS (FC 바이에른 뮌헨) | |
2024,09,21,22,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(애스턴 빌라 FC) VS (울버햄프턴 원더러스 FC) | |
2024,09,21,22,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(풀럼 FC) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) | |
2024,09,21,22,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(레스터 시티 FC) VS (에버턴 FC) | |
2024,09,21,22,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(리버풀 FC) VS (AFC 본머스) | |
2024,09,21,22,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(사우샘프턴) VS (입스위치 타운 FC) | |
2024,09,21,22,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(토트넘 홋스퍼 FC) VS (브렌트퍼드 FC) | |
2024,09,21,22,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(CA 오사수나) VS (UD 라스팔마스) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | 2 | HK NOW 632 |
|
2024,09,21,23,59,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(유벤투스 FC) VS (SSC 나폴리) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
- CCTV5
4 | 1 | 2024,09,21,22,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(리버풀 FC) VS (AFC 본머스) 기타 라이브채널 |
- Macau Cable TV Channel 34
85 | 1 | 2024,09,21,02,00,00 | loading... | [사우디 프로 리그] 사우디 프로리그:(이티파크 FC) VS (알 나스르(KSA)) 기타 라이브채널 |
138 | 1 | 2024,09,21,15,30,00 | loading... | [K-리그] K리그1:(수원 FC) VS (김천 상무 FC) |
8 | 1 | 2024,09,21,21,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(베네치아 FC) VS (제노아 CFC) |
8 | 1 | 2024,09,21,23,59,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(유벤투스 FC) VS (SSC 나폴리) |
- Macau Cable TV Channel 35
8 | 1 | 2024,09,21,00,30,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(칼리아리 칼초) VS (엠폴리 FC) |
8 | 1 | 2024,09,21,02,45,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(엘라스 베로나 FC) VS (토리노 FC) |
13 | 1 | 2024,09,21,20,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(레알 바야돌리드) VS (레알 소시에다드) 기타 라이브채널 |
13 | 1 | 2024,09,21,22,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(CA 오사수나) VS (UD 라스팔마스) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 632
13 | 1 | 2024,09,21,03,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(알라베스) VS (세비야 FC) |
13 | 1 | 2024,09,21,20,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(레알 바야돌리드) VS (레알 소시에다드) 기타 라이브채널 |
13 | 1 | 2024,09,21,22,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(CA 오사수나) VS (UD 라스팔마스) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 670
85 | 1 | 2024,09,21,02,00,00 | loading... | [사우디 프로 리그] 사우디 프로리그:(이티파크 FC) VS (알 나스르(KSA)) 기타 라이브채널 |
- Tianjin Sports
20 | 1 | 2024,09,21,20,00,00 | loading... | [중국 슈퍼리그] 중국 슈퍼리그:(상하이 선화) VS (톈진 진먼후) 기타 라이브채널 |
- TDM (Sports)
33 | 1 | 2024,09,21,18,00,00 | loading... | [일본 프로축구 리그] J1리그:(FC 마치다 젤비아) VS (콘사도레 삿포로) |
- HK NOW 621
4 | 1 | 2024,09,21,19,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(웨스트햄 유나이티드) VS (첼시 FC) 기타 라이브채널 |
4 | 1 | 2024,09,21,22,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(리버풀 FC) VS (AFC 본머스) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 623
4 | 1 | 2024,09,21,22,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(애스턴 빌라 FC) VS (울버햄프턴 원더러스 FC) |
- HK NOW 622
4 | 1 | 2024,09,21,22,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(토트넘 홋스퍼 FC) VS (브렌트퍼드 FC) |
- HK NOW 624
4 | 1 | 2024,09,21,22,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(풀럼 FC) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) |
- HK NOW 625
4 | 1 | 2024,09,21,22,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(레스터 시티 FC) VS (에버턴 FC) |
- HK NOW 626
4 | 1 | 2024,09,21,22,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(사우샘프턴) VS (입스위치 타운 FC) |
- HK NOW 643
158 | 1 | 2024,09,21,00,30,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 2. 분데스리가:(FC 샬케 04) VS (SV 다름슈타트 98) |
9 | 1 | 2024,09,21,02,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 아우크스부르크) VS (마인츠) |
158 | 1 | 2024,09,21,19,00,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 2. 분데스리가:(포르투나 뒤셀도르프) VS (FC 쾰른) |
9 | 1 | 2024,09,21,21,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(SV 베르더 브레멘) VS (FC 바이에른 뮌헨) |
- HK NOW 611
4 | 1 | 2024,09,21,19,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(웨스트햄 유나이티드) VS (첼시 FC) 기타 라이브채널 |
- Hong Kong International Business Channel
91 | 1 | 2024,09,21,07,00,00 | loading... | [아르헨티나 프리메라 디비시온] 아르헨티나 프리메라 디비시온:(우니온 데 산타페) VS (CD 고도이크루스) |
- CCTV16
20 | 1 | 2024,09,21,20,00,00 | loading... | [중국 슈퍼리그] 중국 슈퍼리그:(상하이 선화) VS (톈진 진먼후) 기타 라이브채널 |
- RTHKTV32
54 | 5 | 2024,09,21,19,30,00 | loading... | [Chinese Basketball NBL] CNBL:(HK JinNiu) VS (Anhui Wenyi) |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2024-09-22 23:47)